ترتيب بطولة العالم للفورمولا 1 بعد جائزة المجر الكبرى
قلّص لاندو نوريس الفارق قليلًا مع المتصدّر ماكس فيرستابن الذي أهدر بعض النقاط الثمينة في سباقٍ مليء بالتقلّبات والخطط الاستراتيجيّة ضمن جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1.
في حين كان نوريس يُمني النفس بتقليص الفارق أكثر لو حقّق الفوز من دون أوامر الفريق، فإنّه قلّص الفارق مع فيرستابن في جميع الأحوال.
ترتيب بطولة السائقين:
Position | Driver | Team | Points |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 265 |
2 | Lando Norris | McLaren | 189 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 162 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 154 |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 149 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 125 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 124 |
7 | George Russell | Mercedes | 116 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 45 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 11 |
14 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 5 |
17 | Alex Albon | Williams | 4 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | 3 |
ترتيب بطولة الصانعين:
Position | Team | Points |
1 | Red Bull | 389 |
2 | McLaren | 338 |
3 | Ferrari | 322 |
4 | Mercedes | 241 |
5 | Aston Martin | 69 |
6 | RB | 33 |
7 | Haas | 27 |
8 | Alpine | 9 |
9 | Williams | 4 |
10 | Stake F1 | 0 |

